关于2017年深圳市企业研究开发资助计划第三批拟资助企业的公示
关于2017年深圳市企业研究开发资助计划第三批拟资助企业的公示
各企业:
2017年企业研究开发资助计划第三批资助资已经下达,现开始办理拨款手续。企业研究开发资助计划资助资金为事后补贴,根据《深圳市市级产业专项资金拨付操作规程》(深财科〔2010〕173号)和《关于发布<深圳市财政专项资金委托商业银行监管方案>》(深财科〔2012〕1号),现将有关拨款事项通知如下:
(一)填写账户信息
请受资助的单位到深圳市科技创新委业务系统的“单位基本信息”中填写有关基本账户信息(注意:年度应设成2017年度),“银行账户名称”应为企业名称,特别是企业变更了名称的,请准确填写企业最新名称。请认真核对各项信息,确保准确无误,造成银行退票的,后果自负。
(二)提交拨款材料
1.受资助单位拨款办理人员及账户确认函(样本见后),账户信息务必与第(一)款填写的信息一致;资助金额请填写附件3中公布的金额;
2.加盖财务专用章的收款收据(收据书写要求及式样见后);
3.提供办理拨款手续人员身份证及工作证复印件验原件,在身份证复印件上签名及提供联系方式;
4.提供办理拨款手续人员公司身份的依据(法人委托证明)。
5.企业名称已发生变更与收款人名称不一致的,同时提交企业名称变更证明材料。
请将以上资料请在3月20日-3月23日期间提交到市民中心B区行政服务大厅西厅3-4号窗口,请在资料首页右上角用铅笔标注序号(《2017年企业研究开发资助计划第三批资助企业表》中的序号);为保证窗口收件业务有序开展,请各企业按照下表安排到窗口提交资料。
(三)其他注意事项
1.企业应将资助资金列入研发准备金中,继续用于企业研发,并在国家统计报表中准确反映。
2.市科技创新委会将同市财政委对获得资助的企业进行抽查,在抽查中发现提供的申报材料不实的,将追回部分或全部资助资金。对恶意套取财政资金的将记入失信档案,涉嫌犯罪的,将移交司法部门。
3.因违反加计扣除政策受税务部门处罚的,将依照税务部门处罚作出追回部分或全部资助资金。对恶意套取财政资金的将记入失信档案。涉嫌犯罪的,由税务部门依法处置。
4.已在第三批公示但未下达的企业,将安排在第四批中下达。
深圳市科技创新委员会
2018年3月19日
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市优必选科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 195.60万 |
2 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 100.70万 |
3 | 深圳万测试验设备有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 49.30万 |
4 | 深圳弘美数码纺织技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 42.00万 |
5 | 深圳市锐达视科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 108.30万 |
6 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 21.80万 |
7 | 深圳市利思达光电科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 25.00万 |
8 | 深圳联金所金融信息服务有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 61.30万 |
9 | 深圳市百亨电子有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 51.60万 |
10 | 深圳友宝科斯科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 5.40万 |
11 | 深圳市维图视技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 12.30万 |
12 | 深圳市声光行科技发展有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 10.60万 |
13 | 深圳市安邦信电子有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 18.90万 |
14 | 深圳市成鸿科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 27.90万 |
15 | 深圳市柏斯曼电子科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 21.90万 |
16 | 深圳市盛祥科技开发有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 23.00万 |
17 | 深圳市康振机械科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 48.80万 |
18 | 深圳市聚橙网络技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 97.20万 |
19 | 深圳市云中飞电子有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 5.40万 |
20 | 深圳毅彩鸿翔新材料科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 8.80万 |
21 | 深圳市意科特实业有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 23.10万 |
22 | 深圳市博富隆新材料科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 8.50万 |
23 | 中科遥感(深圳)卫星应用创新研究院有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 31.40万 |
24 | 六零加智能科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 54.10万 |
25 | 深圳雅富恩博科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 15.20万 |
26 | 深圳市卓尔摄影器材有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 14.90万 |
27 | 深圳市掌网科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 50.00万 |
28 | 深圳市杰云科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 12.20万 |
29 | 深圳市金慧融智数据服务有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 30.50万 |
30 | 深圳市欣普斯科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 9.00万 |
31 | 深圳市对酒当歌科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 57.90万 |
32 | 深圳市腾邦创投有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 24.60万 |
33 | 深圳融天创科信息技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 69.00万 |
34 | 深圳繁易电气有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 9.90万 |
35 | 深圳市吉屋科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 72.20万 |
36 | 深圳市惟新科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 8.70万 |
37 | 深圳市智水小荷技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 42.90万 |
38 | 深圳市科立讯数据技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 32.70万 |
39 | 深圳市万泉河科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 45.00万 |
40 | 深圳可瑞高新材料股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 12.80万 |
41 | 深圳市金斧子网络科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 113.00万 |
42 | 深圳市欣视景科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 33.90万 |
43 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 15.70万 |
44 | 前海云游数据运营(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 39.40万 |
45 | 深圳市捷思特电子设备有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 1.20万 |
46 | 深圳长朗三维科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 27.30万 |
47 | 深圳南方德尔汽车电子有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 73.00万 |
48 | 深圳市永航新能源技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 10.30万 |
49 | 深圳纳德光学有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 0.40万 |
50 | 深圳市国讯通科技实业有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 26.30万 |
51 | 深圳多游空间科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 6.60万 |
52 | 深圳市瑞飞科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 1.10万 |
53 | 深圳市众搏辉科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 33.60万 |
54 | 深圳融创新技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 50.30万 |
55 | 深圳前海智云谷科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 5.60万 |
56 | 深圳市阿莱思斯科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 21.30万 |
57 | 深圳市创新特科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 65.30万 |
58 | 深圳市盛普威技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 8.50万 |
59 | 深圳市时代创新科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 19.20万 |
60 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 239.90万 |
61 | 深圳市百勤石油技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 68.30万 |
62 | 深圳市安科讯实业有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 55.70万 |
63 | 深圳市日丽丰科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 10.50万 |
64 | 深圳市天炬科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 21.30万 |
65 | 普天新能源(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 11.20万 |
66 | 深圳市黄金资讯集团有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 29.70万 |
67 | 云数信息科技(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 8.30万 |
68 | 深圳市天助人和信息技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 18.00万 |
69 | 深圳前海壹号钱庄金融信息服务有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 34.70万 |
70 | 深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 21.30万 |
71 | 深圳市迪瑞特科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 24.50万 |
72 | 深圳市华联威电子科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 10.50万 |
73 | 深圳广田智能科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 2.40万 |
74 | 深圳贝力佳电子科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 29.60万 |
75 | 东舟技术(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 25.10万 |
76 | 深圳市凯宏膜环保科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 14.60万 |
77 | 深圳三代人科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 111.50万 |
78 | 深圳市金鼎丰贵金属设备科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 10.40万 |
79 | 深圳市三瑞电源有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 17.30万 |
80 | 深圳东科半导体有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 9.50万 |
81 | 深圳市哲盟软件开发有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 15.40万 |
82 | 深圳市欧普科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 4.90万 |
83 | 深圳市深博泰生物科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 13.20万 |
84 | 深圳市深海瑞格科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 18.20万 |
85 | 深圳微纳增材技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 2.10万 |
86 | 深圳力子机器人有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 19.60万 |
87 | 深圳市中金岭南科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 110.40万 |
88 | 深圳市易行网交通科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 24.40万 |
89 | 创世纪种业有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 70.60万 |
90 | 深圳第七大道科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 355.40万 |
91 | 深圳市艾酷通信软件有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 329.60万 |
92 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 206.50万 |
93 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 205.20万 |
94 | 深圳市岚悦网络科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 180.60万 |
95 | 深圳宜搜天下科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 171.20万 |
96 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 140.00万 |
97 | 深圳黄金投资有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 137.80万 |
98 | 深圳市金环天朗信息技术服务有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 135.70万 |
99 | 深圳市联志光电科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 114.70万 |
100 | 深圳市汇星数字技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 93.70万 |
101 | 深圳汇生通科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 87.70万 |
102 | 深圳市一览网络股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 82.80万 |
103 | 深圳市博图广告有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 68.80万 |
104 | 深圳市金卫信信息技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 80.70万 |
105 | 深圳市银雁金融服务有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 79.10万 |
106 | 深圳市精实机电科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 78.90万 |
107 | 深圳银澎云计算有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 75.30万 |
108 | 深圳市宝鸿精密模具股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 69.10万 |
109 | 长琦电子(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 68.10万 |
110 | 深圳市雄脉科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 62.20万 |
111 | 深圳优美创新科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 60.70万 |
112 | 车音智能科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 58.10万 |
113 | 深圳市科伦特科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 59.40万 |
114 | 深圳创维汽车智能有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 54.80万 |
115 | 深圳市天利兴科技开发有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 54.30万 |
116 | 深圳市思源计算机软件股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 52.30万 |
117 | 干霸干燥剂(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 48.10万 |
118 | 深圳市乐源实业股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 41.90万 |
119 | 深圳高文安设计有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 40.40万 |
120 | 深圳市杰曼科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 38.00万 |
121 | 航天科技通信电子技术(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 37.70万 |
122 | 深圳市爱特姆科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 33.00万 |
123 | 深圳市众恒世讯科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 32.10万 |
124 | 深圳市星迪伟业科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 26.40万 |
125 | 深圳市网通兴科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 25.70万 |
126 | 深圳市皓文电子有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 24.90万 |
127 | 深圳市安泰海美格金属有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 23.50万 |
128 | 深圳安维森实业有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 21.70万 |
129 | 华腾实业(深圳)股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 19.80万 |
130 | 中交天航南方交通建设有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 13.00万 |
131 | 南海西部石油油田服务(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 11.50万 |
132 | 深圳市佰仟金融服务有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 325.80万 |
133 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 288.20万 |
134 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 247.70万 |
135 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 239.20万 |
136 | 深圳市年年卡网络科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 190.10万 |
137 | 深圳市多元世纪信息技术股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 180.60万 |
138 | 深圳市拓保软件有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 165.30万 |
139 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 163.50万 |
140 | 深圳市云房网络科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 163.20万 |
141 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 162.50万 |
142 | 广东华大互联网股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 161.40万 |
143 | 深圳市星辰互动科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 152.40万 |
144 | 深圳市彬讯科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 145.90万 |
145 | 深圳市依伴数字科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 145.00万 |
146 | 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 143.80万 |
147 | 深圳智慧城电子商务有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 130.60万 |
148 | 深圳市六度人和科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 128.80万 |
149 | 深圳市时创意电子有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 47.70万 |
150 | 深圳市永兴元科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 124.30万 |
151 | 深圳市鸿志软件有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 123.00万 |
152 | 深圳市诺亚信高科技集团有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 118.00万 |
153 | 博彦科技(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 115.50万 |
154 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 114.60万 |
155 | 深圳市博瑞得科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 113.40万 |
156 | 深圳市集银科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 111.00万 |
157 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 109.40万 |
158 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 108.60万 |
159 | 深圳市洁驰科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 105.90万 |
160 | 深圳市卡司通展览股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 79.20万 |
161 | 深圳尊豪网络科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 98.30万 |
162 | 深圳市国信合成科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 97.50万 |
163 | 太平洋电信股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 95.20万 |
164 | 深圳市惠富康光通信有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 94.80万 |
165 | 深圳市名通科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 88.60万 |
166 | 安瑞普电气有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 87.20万 |
167 | 深圳市嵘兴实业发展有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 78.30万 |
168 | 深圳市艾格斯特科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 84.40万 |
169 | 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 82.20万 |
170 | 中检集团南方电子产品测试(深圳)股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 82.10万 |
171 | 深圳市千百辉照明工程有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 80.90万 |
172 | 深圳市力玛网络科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 80.80万 |
173 | 深圳市胜捷消防器材工程有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 80.50万 |
174 | 深圳康佳信息网络有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 78.90万 |
175 | 深圳市驱动新媒体有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 78.20万 |
176 | 深圳市森树强电子科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 77.30万 |
177 | 深圳市英卡科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 71.30万 |
178 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 69.90万 |
179 | 深圳市亮新光电显示技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 68.00万 |
180 | 深圳市安络科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 67.90万 |
181 | 伟兴鑫光电(深圳)股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 57.50万 |
182 | 爱瑞思软件(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 47.70万 |
183 | 深圳市火星网络有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 66.20万 |
184 | 鹏展万国电子商务(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 65.60万 |
185 | 深圳市智宇实业发展有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 55.40万 |
186 | 中盟科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 64.60万 |
187 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 63.80万 |
188 | 深圳市君奕豪科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 4.00万 |
189 | 深圳市集美新材料股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 63.10万 |
190 | 深圳中集天达物流系统工程有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 60.60万 |
191 | 深圳市蝶讯网科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 58.30万 |
192 | 深圳市欣横纵技术股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 58.30万 |
193 | 深圳市万信达生态环境股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 56.60万 |
194 | 深圳市全景网络有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 56.30万 |
195 | 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 53.70万 |
196 | 深圳达实信息技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 53.40万 |
197 | 深圳市盈通数据服务股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 52.70万 |
198 | 雅士电业(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 51.10万 |
199 | 深圳市鑫宏宇包装制品有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 51.10万 |
200 | 深圳市顺美医疗股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 50.40万 |
201 | 深圳市凯信光电有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 50.40万 |
202 | 深圳市中兴云服务有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 48.70万 |
203 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 47.50万 |
204 | 深圳市德信昌实业有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 44.60万 |
205 | 深圳数虎图像股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 47.30万 |
206 | 深圳市时代华影科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 46.60万 |
207 | 深圳市鸿鹭工业设备有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 46.10万 |
208 | 深圳市乐易网络股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 22.50万 |
209 | 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 44.00万 |
210 | 深圳市益达兴工业材料有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 42.30万 |
211 | 深圳迈威有线电视器材有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 41.90万 |
212 | 金工精密制造(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 41.10万 |
213 | 深圳精智机器有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 40.30万 |
214 | 深圳市一么么科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 40.00万 |
215 | 深圳市中车业成实业有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 40.00万 |
216 | 深圳德邦界面材料有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 38.60万 |
217 | 深圳市图元科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 30.40万 |
218 | 深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 28.40万 |
219 | 有棵树(深圳)网络科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 26.00万 |
220 | 深圳市亿威仕流体控制有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 18.70万 |
221 | 深圳市倍通检测股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 24.40万 |
222 | 深圳纳瑞互联电子股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 23.00万 |
223 | 深圳市绿力科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 21.60万 |
224 | 深圳市利航电子有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 18.50万 |
225 | 深圳市汇鑫科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 13.10万 |
226 | 深圳市希迈科科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 12.80万 |
227 | 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 312.00万 |
228 | 深圳市道通合创软件开发有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 290.50万 |
229 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 282.80万 |
230 | 深圳市西可德信通信技术设备有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 280.70万 |
231 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 278.50万 |
232 | 深圳中兴飞贷金融科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 272.20万 |
233 | 深圳市随手科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 264.20万 |
234 | 深圳市安智捷科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 262.50万 |
235 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 255.40万 |
236 | 深圳市珍爱网信息技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 239.20万 |
237 | 深圳墨麟科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 237.40万 |
238 | 深圳市易讯天空网络技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 232.00万 |
239 | 深圳市富诚达科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 229.00万 |
240 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 221.50万 |
241 | 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 199.80万 |
242 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 197.60万 |
243 | 深圳伟嘉家电有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 191.60万 |
244 | 中通信息服务有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 189.90万 |
245 | 深圳市思迪信息技术股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 188.20万 |
246 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 104.70万 |
247 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 185.50万 |
248 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 185.00万 |
249 | 旗瀚科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 184.90万 |
250 | 深圳光启尖端技术有限责任公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 180.00万 |
251 | 深圳市云之讯网络技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 178.60万 |
252 | 深圳联友科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 173.10万 |
253 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 173.00万 |
254 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 167.40万 |
255 | 深圳键桥通讯技术股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 166.70万 |
256 | 深圳市众鸿科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 158.10万 |
257 | 深圳市安科讯电子制造有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 155.20万 |
258 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 150.50万 |
259 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 150.30万 |
260 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 137.40万 |
261 | 深圳市建滔科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 148.70万 |
262 | 深圳市为海建材有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 146.50万 |
263 | 新辉开科技(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 146.10万 |
264 | 深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 145.30万 |
265 | 深圳市酷开网络科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 137.90万 |
266 | 深圳震有科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 136.00万 |
267 | 新达通科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 133.10万 |
268 | 深圳市高科时代科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 132.50万 |
269 | 深圳市喜来乐科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 130.20万 |
270 | 深圳市皓勤电子有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 129.80万 |
271 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 129.20万 |
272 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 128.60万 |
273 | 深圳市显创光电有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 127.00万 |
274 | 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 126.30万 |
275 | 深圳市九洲光电科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 125.90万 |
276 | 三多乐精密注塑(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 125.60万 |
277 | 深圳市飞音科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 125.20万 |
278 | 深圳市爱夫卡科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 123.30万 |
279 | 深圳开发微电子有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 123.20万 |
280 | 深圳太极云软技术股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 123.00万 |
281 | 深圳市傲天科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 122.90万 |
282 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 121.10万 |
283 | 深圳宜美智科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 120.80万 |
284 | 深圳市三木智能技术有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 120.20万 |
285 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 117.90万 |
286 | 深圳市爱康生物科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 117.50万 |
287 | 深圳市步科电气有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 116.30万 |
288 | 深圳华南城网科技有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 113.90万 |
289 | 深圳民航凯亚有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 113.20万 |
290 | 深圳太太药业有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 111.80万 |
291 | 路华科技(深圳)有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 111.80万 |
292 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 深圳市企业研究开发资助 | 109.80万 |
